Total Aset (2026)
Rp 693,1 Jt
Rekor Aset Tertinggi
Penyertaan Modal
Rp 652,9 Jt
2016 - 2025
Laba Bersih (2025)
Rp 61,09 Jt
Terus Tumbuh
Total PADes (2022-2025)
Rp 78,18 Jt
Kontribusi Nyata
Grafik Tren Total Aset (2016 - 2026)
Menunjukkan fase penurunan (2019-2021) dan kebangkitan eksponensial (2022-2026).
Rincian Perkembangan Aset & Operasional
| Tahun | Estimasi Aset (Rp) | Tren Aset | Catatan & Status Operasional |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.000.000 | - | Awal Pendirian BUMDes |
| 2017 | 246.500.000 | Naik (Suntikan) | Operasional Dasar |
| 2018 | 319.000.000 | Naik (Suntikan) | Pembelian Mobil |
| 2019 | 339.500.000 | Turun (Merugi) | Stuck (Mulai menggerus modal) |
| 2020 | 356.000.000 | Turun (Merugi) | Pandemi & Penurunan berkelanjutan |
| 2021 | 351.212.000 | Turun (Titik Terendah) | Masa Transisi Pengurus |
| 2022 | 278.144.000 | Naik (Recovery) | Konsolidasi Internal Direktur Baru |
| 2023 | 457.613.300 | Lompatan Tajam | Ekspansi: Genset, Pompa, Printer |
| 2024 | 589.860.526 | Naik Signifikan | Investasi: Laptop, Kipas Uap, AC, Audio |
| 2025 - 2026 | 693.123.276 | Rekor Tertinggi | Investasi: Generator 15Kva, Pipa, Mebel |
Bukti Kebangkitan Laba Bersih (2016-2025)
Membalikkan keadaan dari "Merah/Merugi" menjadi "Hijau" dengan rekor keuntungan berkelanjutan.
Tabel Laba Bersih (SHU)
| Tahun | Laba / (Rugi) Bersih | Status Pertumbuhan |
|---|---|---|
| 2016 - 2018 | - | Belum Ada Laba (Fase Awal) |
| 2019 | Defisit / Merugi | Penurunan Aset |
| 2020 | Defisit / Merugi | Krisis / Pandemi |
| 2021 | Defisit / Merugi | Titik Terendah Aset |
| 2022 | Rp 33.144.000 | Berhasil Balik Modal (Recovery) |
| 2023 | Rp 53.623.000 | Laba Naik 61% |
| 2024 | Rp 54.409.026 | Stabil Berkelanjutan |
| 2025 | Rp 61.091.000 | Rekor Tembus 100 Jt Pendapatan |
Total PADes yang Telah Disetorkan (2022-2025)
Rp 78.185.800
Rincian Setoran PADes per Tahun
| Tahun Setor | Persentase | Nominal PADes (Rp) |
|---|---|---|
| 2022 | 40% | 13.257.600 |
| 2023 | 40% | 21.449.200 |
| 2024 | 35% | 19.043.000 |
| 2025 | 40% | 24.436.000 |
| TOTAL SUMBANGSIH DESA | 78.185.800 | |
Komposisi Kekuatan Dana Internal (Semester I 2026)
Warisan Ketahanan Finansial
BUMDes saat ini meninggalkan "Tabungan Kuat" untuk penerus dan operasional masa depan.
| Pos Dana Khusus | Saldo Tersedia (Rp) | Keterangan Kekuatan Finansial |
|---|---|---|
| Dana Pemupukan Modal | 45.732.312 | Siap digunakan ekspansi usaha tanpa meminta modal Desa. |
| Dana Cadangan | 14.018.850 | Sabuk pengaman/Dana darurat yang solid. |
| Dana Pendidikan | 7.542.900 | Alokasi untuk memajukan kualitas SDM ke depan. |
| Dana CSR (Sosial) | 3.495.550 | Bukti kehadiran sosial BUMDes di masyarakat. |